共找到 22 条 食品接触材料 标准
序号 | 资料名称 | 资料大小 |
---|---|---|
1 | SN/T 2900-2011 出口食品接触材料 纸、再生纤维材料 砷的测定 原子荧光光谱法 | 2 MB |
标准编号:SN/T 2900-2011 | ||
2 | SN/T 2899-2011 出口食品接触材料 纸、再生纤维材料 37种有机氯农药残留的测定 | 3 MB |
标准编号:SN/T 2899-2011 | ||
3 | SN/T 2893-2011 出口食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中芳香族伯胺的测定 气相色谱-质谱法 | 2.7 MB |
标准编号:SN/T 2893-2011 | ||
4 | SN/T 2832-2011 食品接触材料 纸和纸板 接触水性或油性食品的纸和纸板提取物的测定 | 1.4 MB |
标准编号:SN/T 2832-2011 | ||
5 | SN/T 2828-2011 食品接触材料 木质材料 软木中杂酚油的溶出测定 气相色谱-质谱法 | 2 MB |
标准编号:SN/T 2828-2011 | ||
6 | SN/T 2826-2011 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中己二酸酯类增塑剂的测定 气相色谱-质谱法 | 2.3 MB |
标准编号:SN/T 2826-2011 | ||
7 | SN/T 2823-2011 食品接触材料 高分子材料 受限的某些环氧衍生物 NOGE及其羟基和氯化衍生物的测定 | 5.5 MB |
标准编号:SN/T 2823-2011 | ||
8 | SN/T 2819-2011 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中BADGE、BFDGE及其羟基和氯化衍生物的测定 高效液相色谱法 | 4 MB |
| ||
9 | SN/T 2815-2011 食品接触材料 高分子材料 聚甲醛聚合物提取物的测定 | 3.3 MB |
标准编号:SN/T 2815-2011 | ||
10 | SN/T 2813-2011 食品接触材料 高分子材料 三聚氰胺-甲醛树脂、尼龙树脂和聚碳酸酯树脂中提取物的测定 | 4.9 MB |
标准编号:SN/T 2813-2011 | ||
11 | SN/T 3389-2012 食品接触材料 金属基聚合物涂层 总迁移试验条件和方法选择指南 | 8.4 MB |
标准编号:SN/T 3389-2012 | ||
12 | SN/T 3386-2012 食品接触材料 高分子材料 迁移到14C标记合成甘油三酯混合物的总迁移量试验方法 | 1.4 MB |
标准编号:SN/T 3386-2012 | ||
13 | SN/T 3183-2012 食品接触材料 高分子材料 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中甲基丙烯酸甲酯的测定 气相色谱法 | 1.6 MB |
标准编号:SN/T 3183-2012 | ||
14 | SN/T 3182-2012 食品接触材料 高分子材料 橄榄油模拟物中总迁移量的试验方法 橄榄油不完全抽提时的改进方法 | 3.2 MB |
标准编号:SN/T 3182-2012 | ||
15 | SN/T 3180-2012 食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 | 2.5 MB |
标准编号:SN/T 3180-2012 | ||
16 | SN/T 3051-2011 出口食品接触材料 纸、再生纤维材料 杂酚油的测定 气相色谱-质谱法 | 2 MB |
标准编号:SN/T 3051-2011 | ||
17 | SN/T 3050-2011 出口食品接触材料 纸、再生纤维材料 食品模拟物中抗氧化剂的测定 气相色谱-质谱法 | 2 MB |
标准编号:SN/T 3050-2011 | ||
18 | SN/T 3049-2011 出口食品接触材料 高分子材料 磷酸三甲苯酯的测定 高效液相色谱法 | 2 MB |
标准编号:SN/T 3049-2011 | ||
19 | SN/T 3047-2011 出口食品接触材料 高分子材料 总乳酸迁移量的测定方法 高效液相色谱法 | 1.6 MB |
标准编号:SN/T 3047-2011 | ||
20 | SN/T 3046-2011 出口食品接触材料 高分子材料 偏二氯乙烯的测定 顶空气相色谱法 | 1.4 MB |
标准编号:SN/T 3046-2011 |